/artists/1.1/Sun Feb  2 06:45:26 2003//
/f.arab.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.argentina.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.armenia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.australia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.austria.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.azerbaijan.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.barbarian.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.bavarian.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.belgium.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.boer.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.brasil.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.bulgaria.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.canada.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.catalan.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.cheyenne.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.chile.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.china.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.cornwall.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.croatia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.czech.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.denmark.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.dunedain.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.egypt.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.england.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.estonia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:58 2003//
/f.europe.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.finland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.france.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.germany.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.greece.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.greenland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.holland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.hungary.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.iceland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.india.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.iran.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.iraq_old.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.ireland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.israel.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.italy.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.japan.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.kenya.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.korea.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.krev.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.latvia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.lithuania.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.macedonia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.mexico.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.mongolia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.mordor.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.nato.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.netherlands.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.norway.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.olympic.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.pakistan.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.peru.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.philippines.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.poland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.portugal.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.rome.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.russia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.rwanda.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.scotland.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.serbia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.silesia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.singapore.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.slovenia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.south_africa.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.soviet.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.spain.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.sweden.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.syria.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.thailand.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.tunisia.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.turkey.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.ukraine.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.united_kingdom.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.united_nations.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.unknown.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.usa.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.vietnam.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
/f.wales.png/1.2/Mon Feb  3 02:00:59 2003//
D
